電容測量儀的詳細資料:
ZL2617D/ZL2618D電容測量儀-電容測試儀性能特點
性能提升的中檔電容測量儀
良好的測試穩定性
抗沖擊能力強
合理的功能配置
固定的輸出阻抗,特別適合陶瓷電容器的測量
鍵盤鎖定功能
30Ω、100Ω兩種輸出阻抗
RS232、HANDLER接口
ZL2617D/ZL2618D-電容測試儀技術指標
型號 | ZL2617D | ZL2618D |
測 量 功 能 | ||
測試參數 | C-D、R-D | |
基本準確度 | 0.1% | |
等效電路 | 串聯、并聯 | |
量程方式 | 自動、保持 | |
觸發方式 | 內部、手動、外部 | |
測試速度 | 快速: 16次/秒 中速: 8次/秒 慢速: 2次/秒 | |
校正功能 | 開路、短路、掃頻清零 | |
顯示方式 | 直讀/Δ/Δ% | |
顯示器 | 5位分辨率,帶背光LCD顯示屏 | |
測 量 信 號 | ||
測量信號頻率 | 100Hz、120Hz、 1kHz、 10kHz、 20kHz、40kHz、 50kHz、100kHz | 100Hz、120Hz、 1kHz、 10kHz、 |
測量信號電平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms | |
輸出電阻 | 30Ω、100Ω | |
測 量 顯 示 范 圍 | ||
R | 0.001Ω~99.999MΩ | |
C | 0.001pF~99999μF | 0.01pF~99999μF |
D | 0.0001~9.9999 | |
Δ% | -99.99%~99.99% | |
比 較 器 及 接 口 | ||
比較器 | 五檔分選,三檔合格,一檔不合格,一個附屬檔 | |
接口 | RS232C(標配)、HANDLER(選件) | |
體積 | 320mm×140mm×360mm | |
重量 | ~3.5 |
我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶",揚州志力公司秉承客戶至上、服務至上的經營理念, 品質、專業的技術服務實力、技術*的客戶服務團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩固、發展、忠誠、高效、團結與創新的精神,尊重人才注重技術,我們的質量方針:以客戶需求為宗旨,以科技創新為動力,以嚴格管理為保證,以水平為目標,為廣大客戶提供滿意的產品和服務。我們的價值觀:團結和睦、志同道合、誠實守信、尊崇創新。
如果你對電容測量儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |