產品搜索
產品展示
當前位置:首頁 > 產品展示 > 標準直流電流、電壓表 > 穩流電源、穩壓電源 > 三相穩壓穩頻電源
三相穩壓穩頻電源的詳細資料:
三相穩壓穩頻電源技術參數
電源型號 | NWS-100K | ||
額定容量 | 100KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | ||
實際功率 | 80KW | ||
輸 入 | 相數 | 三相四線 | |
額定電壓 | 380V | ||
電壓輸入范圍 | 240V-495V | ||
頻率 | 30Hz-70Hz | ||
輸 出 | 相數 | 三相四線 | |
波形 | SINE WAVE | ||
電壓 | 380V | ||
電源穩壓率 | ≤1% | ||
頻率 | 50Hz或60Hz | ||
頻率穩定率 | ≤0.01% | ||
波形失真度(THD) | THD≤3% | ||
效率 | ≥90%(100%負載) | ||
反應時間 | ≤2ms | ||
適應負載 | 無類型限制,適用于各類感性、阻性、容性及混合負載 | ||
三相穩壓穩頻電源工作特性 | 長期連續工作,隔離變壓器輸出,可靠性高 | ||
顯示 | 高精度四位數字式LED顯示,電壓、電流、頻率、功率及功率因數 | ||
冷卻方式 | 風扇冷卻 | ||
輸出保護 | 有完善的過壓、過流、短路、過熱等保護功能及告警裝置 | ||
環 境 | 絕緣阻抗 | DC ≥500V 10MΩ | |
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | ||
工作溫度 | -10℃-50℃ | ||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態) | ||
海拔高度 | ≤1500公尺 | ||
備注 | 輸入電壓及頻率范圍極寬,輸出穩定性好,適用于電網極不穩定地區 | ||
本目錄是揚州志力電氣科技有限公司為您精選的三相穩壓器產品,歡迎您該產品的詳細信息!穩壓器的種類有很多,不同的應用也會有細微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
如果你對三相穩壓穩頻電源感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |